| 专栏1 伊川县“十三五”规划主要发展目标 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 2015年 基数 |
十三五规划目标 | 2020年完成情况 | 指标 属性 |
||
| 一、综合实力 | ||||||||
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 302 | 456 | 427.7 | 预期性 | ||
| 2 | 人均生产总值 | 元 | 38150 | 58528 | 53944 | 预期性 | ||
| 3 | 固定资产投资 | 亿元 | 422.8 | 830 | 275.7 | 预期性 | ||
| 4 | 公共财政一般预算收入 | 亿元 | 17.05 | 27.5 | 19.9 | 预期性 | ||
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 156.6 | 280 | 149.1 | 预期性 | ||
| 二、转型升级 | ||||||||
| 6 | 服务业增加值比重 | % | 36 | 40 | 47.8 | 预期性 | ||
| 7 | 常住人口城镇化率 | % | 40 | 55以上 | 49.13 | 预期性 | ||
| 三、生态文明 | ||||||||
| 8 | 万元生产总值能耗(2015年价) | 吨标 准煤 |
0.82 | 按上级下达目标 | 完成上级下达目标 | 约束性 | ||
| 9 | 万元生产总值二氧化碳排放量(2015年价) | 吨 | —— | 按上级下达目标 | 完成上级下达目标 | 约束性 | ||
| 10 | 主要污染物排放减少 | 化学需氧量 | % | 10.1 | 下降12.2 | 完成上级下达目标 | 约束性 | |
| 10 | 主要污染物排放减少 | 二氧化硫 | % | 4 | 下降5 | 完成上级下达目标 | 约束性 | |
| 氨氮 | % | 10.2 | 下降11.8 | 完成上级下达目标 | ||||
| 氮氧化物 | % | 3 | 下降4 | 完成上级下达目标 | ||||
| 11 | 森林覆盖率 | % | -- | -- | 10.28 | 约束性 | ||
| 四、改革开放 | ||||||||
| 12 | 实际利用外资 | 亿美元 | 2.4 | 10 | 9.1 | 预期性 | ||
| 五、民生福祉 | ||||||||
| 13 | 总人口 | 万人 | 82.5 | 83以内 | 80 | 约束性 | ||
| 14 | 城镇登记失业率 | % | 4 | 4以内 | 4.5以内 | 预期性 | ||
| 15 | 五年新增城镇就业人数 | 万人 | 3.2 | 3.3 | 4.22 | 预期性 | ||
| 16 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24819 | 39429 | 34402.3 | 预期性 | ||
| 17 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11100 | 17715 | 16976.9 | 预期性 | ||
| 注:“十三五”规划确定的目标任务总体完成,但受新冠肺炎疫情等因素影响,部分预期性指标2020年增速较以往年份有所下降,预计较难实现“十三五”规划目标。 | ||||||||
伊川县国民经济和社会发展第十四个五年 规划和2035年远景目标纲要(全文)
本文地址:/guihua/huazhong/2022-05-05/305.html
| 留言与评论(共有 条评论) |

