表5 各地区15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
| 地区 | 2020年 | 2010年 |
| 全 省 | 9.35 | 8.28 |
| 全 市 | 8.51 | 7.61 |
| 颍州区 | 9.94 | 8.80 |
| 其中:阜合园区 | 8.38 | - |
| 其中:阜阳经开区 | 10.08 | - |
| 颍东区 | 8.60 | 7.65 |
| 颍泉区 | 8.76 | 8.17 |
| 临泉县 | 8.14 | 7.32 |
| 太和县 | 8.49 | 7.81 |
| 阜南县 | 7.92 | 7.11 |
| 颍上县 | 8.22 | 7.08 |
| 界首市 | 8.57 | 7.88 |
六、城镇化率
全区常住人口城镇化率为64.61%。
表6 各地区常住人口城镇化率
单位:%
| 地区 | 城镇化率 |
| 全 省 | 58.33 |
| 全 市 | 41.97 |
| 大颍州区 | 64.61 |
| 颍州区 | 64.28 |
| 阜合园区 | 15.95 |
| 阜阳经开区 | 82.75 |
| 颍东区 | 47.21 |
| 颍泉区 | 49.59 |
| 临泉县 | 30.45 |
| 太和县 | 44.56 |
| 阜南县 | 29.28 |
| 颍上县 | 39.64 |
| 界首市 | 47.40 |
注释: