表7-2 各镇(办)家庭户居住情况
单位:平方米、间
| 地区 | 人均住房建筑面积 | 人均住房间数 |
| 全 国 | 43.81 | 1.55 |
| 石桥镇 | 51.16 | 1.86 |
| 车坞镇 | 44.38 | 1.63 |
| 方里镇 | 47.99 | 1.61 |
| 铁王镇 | 44.23 | 1.60 |
| 润镇 | 45.55 | 1.57 |
| 十里塬镇 | 42.99 | 1.56 |
| 官庄镇 | 40.95 | 1.52 |
| 城关街道 | 39.24 | 1.31 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
全站搜索
表7-2 各镇(办)家庭户居住情况
单位:平方米、间
| 地区 | 人均住房建筑面积 | 人均住房间数 |
| 全 国 | 43.81 | 1.55 |
| 石桥镇 | 51.16 | 1.86 |
| 车坞镇 | 44.38 | 1.63 |
| 方里镇 | 47.99 | 1.61 |
| 铁王镇 | 44.23 | 1.60 |
| 润镇 | 45.55 | 1.57 |
| 十里塬镇 | 42.99 | 1.56 |
| 官庄镇 | 40.95 | 1.52 |
| 城关街道 | 39.24 | 1.31 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
本文地址:/renkoupc/xibei/1858.html
| 留言与评论(共有 条评论) |