六、平均受教育年限
各镇街中,平均受教育年限[4]在10年以上的镇街有1个,在9年至10年之间的镇街有2个,在9年以下的镇街有25个。
表2-5各镇街15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
| 镇 街 | 2020年 |
| 铜梁区 | 8.74 |
| 巴川街道 | 10.2 |
| 东城街道 | 9.74 |
| 南城街道 | 9.46 |
| 蒲吕街道 | 8.03 |
| 旧县街道 | 7.76 |
| 土桥镇 | 7.58 |
| 二坪镇 | 7.75 |
| 水口镇 | 6.80 |
| 安居镇 | 7.12 |
| 白羊镇 | 6.94 |
| 平滩镇 | 7.39 |
| 小林镇 | 6.74 |
| 双山镇 | 7.09 |
| 虎峰镇 | 7.71 |
| 石鱼镇 | 7.74 |
| 福果镇 | 7.28 |
| 庆隆镇 | 7.07 |
| 少云镇 | 6.77 |
| 维新镇 | 7.07 |
| 高楼镇 | 7.13 |
| 大庙镇 | 7.78 |
| 围龙镇 | 7.55 |
| 华兴镇 | 7.71 |
| 永嘉镇 | 7.48 |
| 安溪镇 | 7.56 |
| 西河镇 | 7.69 |
| 侣俸镇 | 7.50 |
| 太平镇 | 7.49 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是指28个镇街常住人口,不包括居住在28个镇街的港澳台居民和外籍人员。包括居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。