全年规模以上工业总产值比上年增长6.8%,销售产值增长14.0%。规模以上工业产品销售率95.8%,提升6.1个百分点。规模以上工业营业收入下降16.2%,实现利税总额112.7亿元,增长39.8%,其中,利润增长146.6%,税金增长21.4%;规模以上工业亏损企业39户,亏损面为25%。年末规模以上工业企业资产负债率51.0%,下降0.01个百分点。
| 规模以上工业企业主要产品产量及增速 | |||
| 主要产品名称 | 单位 | 绝对量 | 增速(±) |
| 饲料 | 万吨 | 55.1 | 0.4 |
| 精制食用植物油 | 万吨 | 0.3 | -4.6 |
| 鲜、冷藏肉 | 万吨 | 16.1 | 20.1 |
| 乳制品 | 万吨 | 9.5 | -8.7 |
| 饮料 | 万吨 | 15.5 | -3.8 |
| 化学药品原药 | 万吨 | 1.5 | 47.7 |
| 中成药 | 万吨 | 1.3 | -37.6 |
| 塑料制品 | 万吨 | 4.9 | 9.7 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 239.0 | -23.0 |
| 变压器 | 万千伏安 | 1538.6 | 35.7 |
| 电力电缆 | 万千米 | 0.1 | 19.5 |
| 啤酒 | 万千升 | 30.6 | 29.1 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 158.8 | 31.0 |
| 石墨烯 | 吨 | 1.09 | -15.5 |
| 卷烟 | 亿支 | 402.8 | 4.7 |
建筑业
全年实现建筑业增加值35.8亿元,比上年增长16.5%。资质以上建筑业企业196户,其中,一级资质及以上建筑企业17户,占全部建筑企业的8.7%;一级以下建筑企业179家,占91.3%。资质以上建筑企业中有工作量的建筑企业147户,占全部建筑企业的75.0%。