主要工业产品产量如下:
| 产品名称 | 计量单位 | 2021年 | 2020年 |
| 玩具 | 万个 | 2605 | 3191 |
| 发制品 | 万条(套) | 13 | 13 |
| 服装 | 万件 | 228 | 194 |
| 啤酒 | 千升 | 10538 | 11653 |
| 烤鳗 | 吨 | 1751 | 2101 |
| 水泥 | 万吨 | 410 | 407 |
| 水泥熟料 | 万吨 | 365 | 401 |
| 水力发电量 | 万千瓦时 | 9212 | 10549 |
| 机制纸 | 吨 | 58795 | 32510 |
| 电力电缆 | 千米 | 82513 | 70273 |
| 皮革鞋靴 | 万双 | 399 | 261 |
| 砖 | 万块 | 18680 | 19592 |
| 商品混凝土 | 万立方米 | 138 | 132 |
“一区五园”(瑞金经开区,石城、兴国、于都、宁都)平台作用和集聚效应凸显。园区实际开发面积26.08平方公里,投产企业623户;完成基础设施投入89.3亿元,同比增长5.1%;招商实际到位资金183.5亿元、增长18.5%,其中省外资金133.9亿元、增长25.4%;实现营业务收入820.2亿元、增长25.6%,利润总额66.7亿元、增长30.2%;吸纳就业人员76427人。
全市全社会能源消费总量94.01万吨,其中工业能源消费60.34万吨,占总能源消耗的64.2%。单位GDP能耗0.4974吨标准煤/万元,同比下降4.5%,超额完成年度节能减排目标。余热余压能源回收利用120.7万百万千焦,折算电力产出1.17亿千瓦时,折算标煤1.44万吨。全社会用电13.62亿千瓦时,同比增长11.4%,其中工业用电6.53亿千瓦时、增长14.6%。全年发电合计2.18亿千瓦时,其中水力发电1.01亿千瓦时,光伏发电1.07亿千瓦时,垃圾发电0.1亿千瓦时。
| 2021年瑞金地区能源消费构成 | ||
| 指标 | 万吨标煤 | 能耗构成(%) |
| 能源消费总量 | 94.01 | 100 |
| 第一产业能源消费 | 2.29 | 2.44 |
| 第二产业能源消费 | 61.41 | 65.32 |
| 工业能源消费 | 60.34 | 64.18 |
| 规上工业 | 58.33 | 62.05 |
| 规下工业 | 2.01 | 2.14 |
| 建筑业能源消费 | 1.07 | 1.14 |
| 第三产业能源消费 | 12.75 | 13.56 |
| 交通运输业能源消费 | 2.95 | 3.14 |
| 其他服务业(不包括交通运输业)能源消费 | 9.8 | 10.42 |
| 居民生活用能 | 17.56 | 18.68 |
| 城市居民生活用能 | 6.96 | 7.4 |
| 农村居民生活用能 | 10.6 | 11.28 |
全市有资质等级的总承包和专业承包建筑企业66家,签订合同282770万元,同比下降6%,其中新签订合同 194022 万元、下降14.9%;完成建筑业总产值207087元、下降8.5%。