附表(一):2021年全县居民消费价格指数
以上年同期为100
| 项目名称 | 价格指数% | 涨跌幅度%(±) |
| 居民消费价格总指数 | 100.8 | 0.8 |
| 一、食品烟酒类 | 100.6 | 0.6 |
| 二、衣着类 | 100.0 | 0 |
| 三、居住类 | 100.3 | 0.3 |
| 四、生活用品及服务类 | 100.4 | 0.4 |
| 五、交通和通信类 | 102.3 | 2.3 |
| 六、教育文化和娱乐类 | 101.5 | 1.5 |
| 七、医疗保健类 | 100.1 | 0.1 |
| 八、其他用品和服务类 | 105.1 | 5.1 |
附表(二):主要农产品产量(单位:万吨)
| 指 标 | 2020年 | 2021年 |
| 粮食 | 82.56 | 78.03 |
| 其中:夏粮 | 49.81 | 50.43 |
| #小麦 | 49.81 | 50.43 |
| 秋粮 | 32.75 | 27.6 |
| #玉米 | ||
| 棉花 | 0.03 | |
| 油料 | 0.85 | 3.28 |
| 烟叶 | ||
| 蔬菜 | 131.08 | 139.51 |
附表(三):主要畜产品产量和牲畜存出栏情况
| 指标 | 单位 | 2020年 | 2021年 | ||
| 肉类总产量 | 万吨 | 4.73 | 5.74 | ||
| 其中:猪肉 | 万吨 | 2.4 | 3.55 | ||
| 羊肉 | 万吨 | 0.57 | 0.65 | ||
| 牛奶产量 | 万吨 | 2.43 | 3.42 | ||
| 禽蛋产量 | 万吨 | 5.18 | 4.66 | ||
| 猪出栏数 | 万头 | 31.55 | 48.01 | ||
| 牛出栏量 | 万头 | 3.89 | 4.11 | ||
| 羊出栏量 | 万只 | 48.61 | 36.89 | ||
| 家禽出栏量 | 万只 | 730.42 | 751.16 | ||
| 大牲畜存栏量 | 万头 | 3.98 | 7.06 | ||
| 其中:牛 | 万头 | 3.98 | 7.06 | ||
| 生猪年末存栏数 | 万头 | 29.25 | 34.54 | ||
| 山绵羊年末存栏数 | 万只 | 38.93 | 37.7 | ||
| 家禽年末存栏数 | 万只 | 692.32 | 618.69 |
附表(四):2021年规模以上工业增加值主要分类情况
| 指标 | 增加值(万元) | 比上年增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 562121 | 7.4 |
| #轻工业 | 206665 | 14.1 |
| 重工业 | 355456 | 6.1 |
| #公有制企业 | 26 | -22.2 |
| 非公有制企业 | 562095 | 9.0 |
| #中型企业 | 341423 | 9.3 |
| 小型企业 | 220698 | 4.7 |