表2:2021年主要工业产品产量及其增长速度
| 产品名称 | 单位 | 绝对数 | 比上年±% |
| 磷矿石 | 万吨 | 75.5 | -15.6 |
| 精制食用植物油 | 万吨 | 95.9 | 28.2 |
| 大米 | 万吨 | 127.7 | -6.0 |
| 小麦粉 | 万吨 | 45.3 | 11.5 |
| 饲料 | 万吨 | 253.3 | -2.8 |
| 白酒 | 万千升 | 23.8 | 13.0 |
| 啤酒 | 万千升 |
全站搜索
表2:2021年主要工业产品产量及其增长速度
| 产品名称 | 单位 | 绝对数 | 比上年±% |
| 磷矿石 | 万吨 | 75.5 | -15.6 |
| 精制食用植物油 | 万吨 | 95.9 | 28.2 |
| 大米 | 万吨 | 127.7 | -6.0 |
| 小麦粉 | 万吨 | 45.3 | 11.5 |
| 饲料 | 万吨 | 253.3 | -2.8 |
| 白酒 | 万千升 | 23.8 | 13.0 |
| 啤酒 | 万千升 |
| 留言与评论(共有 条评论) |